近年来,由于饮食生活的变化及过度工作压力的长期沉积,生活习惯疾病患者逐年增加,特别是癌症、糖尿病等疾病的增加尤为突出。
为了您的身体健康,安心快乐享受生活,我们向您推荐日本“PET早期癌症综合性精准健康体检”。
在日本,早在30年前,就确定了举国防癌的国策,经过三十多年的潜心钻研和实践,培育和构建了世界一流的癌症防治体系。通过使用精密医疗仪器早期进行精准体检,早期发现疾病,并采用现代医疗技术及研发的新药实施早期治疗,80%以上的癌症患者病情得到了缓解,延长了寿命。日本是世界上第一长寿的国家,也是被世界卫生组织医疗综合评价机构评为拥有世界最高医疗水平的国家。
世界顶级的日本早期精准体检:安心 省心 舒心
◇ PET/CT | 早期发现癌症的全身筛查,无痛,无负担 | ◇ 常规检查 | 内科问诊・身高・体重・体重指数・血压・脂肪检测 |
◇ 眼科・耳鼻科检查 | 视力・眼压・眼底・听力 | ◇ 头部MRI检查 | 脑核磁共振检查脑肿瘤,脑动脉瘤,脑梗 |
◇ 心血管检查 | 心电图・血压・ABI | ◇ 呼吸道检查 | 胸部X光・肺功能 |
◇ 胃肠道检查 | 胃镜(经鼻) | ◇ 超声波检查 | 腹部(肝,胆,肾,脾,胰) |
◇ 大便检查 | 潜血(血红蛋白定性两次法) | ◇ 尿液分析 | 蛋白质・糖・潜血・ph・比重・沉积物 |
◇ 验血 | 血液一般・肝功能・脂质代谢・糖代谢・ | ◇ 男性 前列腺检查 | MRI图像检查 |
尿酸・胰酶・肾功能・感染・血型等 | ◇ 子宫(颈)癌检查 | 内部检查・细胞诊・经阴道超声波・CA125・SCC | |
◇ 女性 乳腺癌检查 | 乳腺超声波・3D乳房X线照相・CA15-3・CEA |
◇ 头部检查 | MRI(核磁共振) MRA(脑血管摄影) 多层螺旋CT检查 | ||
◇ 心血管检查 | 心电图・血压・ABI | ||
◇ 验血 | 血液一般・肝功能・脂质代谢・糖代谢 |
◇ 乳腺超声波 | ◇ 3D乳房X线照相 | ◇ CA15-3・CEA |
◇ 内部检查 | 细胞诊・经阴道超声波・CA125・SCC |
◇ 心血管检查 | 心电图・血压・ABI・负荷运动压力测试 | ◇ 超声波检查 | 心脏・颈动脉 |
◇ 验血 | 脂质代谢・中性脂肪・总胆固醇・ | ◇ 其他 | NT-proBNP |
高密度脂蛋白胆固醇・低密度脂蛋白 | |||
糖代谢・血糖・HbA1c・尿酸代谢・尿酸 |
◇ 胸部CT | 肺功能・Shifura・NSE・CEA・验痰细胞诊 |
◇胃镜(经鼻)检查 | 检查・抗幽门螺杆菌IgG抗体・胃蛋白酶原・CEA |
◇结肠镜检查 | CEA |
![]() | ||||
◇ 未破脑动脉瘤 | ◇ 脑瘤 | ◇ 听神经瘤 | ◇ 脑梗 | ◇ 脑动静脉畸形
|
![]() | ||||
◇ 心绞痛 | ◇ 心肌梗塞 | ◇ 动脉硬化
| ||
![]() | ||||
◇ 日本引以自豪的重粒子线治疗 | ||||
![]() | ||||
◇ 子宫移植(临床阶段) | ||||
![]() | ||||
◇ 呼吸道 | ◇ 消化道 | ◇ 泌尿系统 | ◇ 眼科 | ◇ 五官科 |
◇ 口腔科[治牙/镶牙(高级烤瓷牙) /牙齿矫正] |